商品詳情
登記證字號 | 進複0068024 |
業者名稱 | 應群實業有限公司 |
廠牌商品名稱 | 金鷹牌新來巴1號 |
品目名稱 | 6-06-液態複合肥料 |
原料 | 水溶性魚蛋白、尿素、氯化銨、氯化鉀、磷酸、胺基乙酸。 |
登記證有效日期 | 115/05/05 |
產地 | 日本 |
保存期限:3年 性狀:液態
■ 規格:20公斤
■ 出貨:1-3天
有機質複合液肥生長期使用
肥料成分 名稱 |
登記 含量% |
---|---|
全氮 | 8.0 |
銨態氮 | 2.2 |
水溶性磷酐 | 4.0 |
水溶性氧化鉀 | 4.0 |
作物名 | 使用方法 |
水稻 | 移植10日前使用來巴胺基酸液400~600倍撒佈2~3次。 |
果菜類 | 開花10日前至收穫期間使用來巴胺基酸液400~600倍每隔10~15天撒佈1次。 |
果樹類 | 開花10日前開花3日前二回,收穫二個月前每隔10天撒佈1次連續3~4次用來巴胺基酸液400~600倍撒佈。 |
葉菜類 | 結球開始7~10日前使用來巴胺基酸液400~600倍,每隔7~10天撒佈1次。 |
茶 | 各季節萌芽前使用來巴胺基酸液400~600倍撒佈,又地下部伸長期9月下旬至11月使用來巴胺基酸液400倍土壤灌注。 |
豆類 | 開花10日前,使用來巴胺基酸液400~600倍撒佈,每隔7~10天1次,連續2~3次。 |
本產品含有氯化鉀,有些作物對高含量的氯敏感,如菸草、葡萄、果樹、馬鈴薯、番茄、草莓、洋蔥等,如施用過量,會對蔬果品質會有影響,氯離子會使植物組織纖維化,造成果肉口感不佳、粗糙等問題。(資料來源:農業藥物毒物試驗所)
注意事項:
1.來巴胺基酸稀釋當日使用。
2.原則上鹽基性農藥、金屬性農藥不可混合,若是混合變色沉澱發生,不可使用。
3.來巴胺基酸液原液含高量胺基酸、溫度等條件多少會有小沉澱發生,效果無影響,多搖動後稀釋。
4.放置無日光照射陰暗處保管之。
金鷹牌新來巴1號
TWD $3,600
TWD $3,600
-請選擇-